10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 50 Mock Ralf SV zu Bockhorn 100,6 101,6 102,3 304,5
2 156 Pralle Axel SV Lindwedel 97,0 102,5 98,7 298,2
3 54 Wolters Jan SV zu Bockhorn 97,5 96,9 96,9 291,3
4 231 Voltmer Gerald SV Schwarmstedt 100,1 98,4 88,7 287,2
5 235 Hartje Thomas SK Vorbrück zu Walsrode 89,1 91,6 90,9 271,6
6 52 Bröenhorst Dierk SV zu Bockhorn 77,2 90,0 80,8 248,0

Stand: 25.02.2023, 15:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+