50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Marquardt Heike 09043 SV Kirchboitzen 102,0 99,0 100,0 301,0
2 29 Hyner Inge 09034 SV Hodenhagen 99,6 98,2 97,9 295,7
3 59 von Bestenbostel Renate 09049 SV Marklendorf II 98,6 96,9 98,8 294,3
4 55 Meyer Carola 09049 SV Marklendorf I 92,4 96,5 100,1 289,0
5 54 Wichmann Marita 09049 SV Marklendorf II 94,7 92,2 98,5 285,4
6 52 Hache Angela 09049 SV Marklendorf II 90,4 96,3 93,7 280,4
7 57 von Bestenbostel Christiane 09049 SV Marklendorf 85,1 94,9 80,7 260,7
8 38 Freudenthal Iris 09043 SV Kirchboitzen 0,0 0,0 0,0 0,0
8 81 Höper Uta 09070 SV Vorwalsrode 0,0 0,0 0,0 0,0
8 28 Wrede Silke 09034 SV Hodenhagen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.03.2023, 17:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+