50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 75 Gerke Karsten 09068 SV Vethem 99,4 98,9 98,4 296,7
2 56 von Bestenbostel Heinrich 09049 SV Marklendorf I 99,8 98,7 96,8 295,3
3 33 Butz Thomas 09038 SV Hülsen 98,3 95,2 98,0 291,5
4 58 Hache Martin 09049 SV Marklendorf I 93,9 98,2 98,6 290,7
5 40 Ehlers Jürgen 09043 SV Kirchboitzen 93,3 94,3 95,0 282,6
6 62 Harre Rüdiger 09052 SV Nordkampen 91,5 92,9 94,8 279,2

Stand: 26.03.2023, 17:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+