10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 182 Schünemann Susanne SV Rethem-Moor 104,8 104,4 106,0 315,2
2 139 Marquardt Heike SV Kirchboitzen 103,3 103,2 103,1 309,6
3 176 von Bestenbostel Renate SV Marklendorf II 102,2 102,2 102,4 306,8
4 105 Wrede Silke SV Hodenhagen 101,1 102,7 102,9 306,7
5 22 Brates-Bock Sabine SV Adolphsheide-Vierde I 104,0 100,9 100,8 305,7
6 65 Immermann Elvira SV Essel 101,2 103,1 99,8 304,1
7 265 Höper Uta SV Vorwalsrode 100,4 101,7 101,8 303,9
8 64 Berlin Monika SV Essel 100,3 100,6 102,3 303,2
9 106 Hyner Inge SV Hodenhagen 101,5 99,7 100,4 301,6
10 234 Gerke Petra SV Vethem 98,3 98,8 102,5 299,6
11 170 Meyer Carola SV Marklendorf II 98,6 98,8 102,2 299,6
12 171 Hache Angela SV Marklendorf I 99,6 100,6 99,0 299,2
13 152 Lührs Silke SV Klein Harl und Umgebung 100,5 98,2 99,2 297,9
14 169 Wichmann Marita SV Marklendorf I 93,5 96,7 93,9 284,1

Stand: 21.02.2023, 19:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+