Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2020

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 254 Mau Katja 09060 SV Südkampen II 105,0 103,9 104,9 313,8
2 245 Schünemann Christa 09057 SV Rethem-Moor 103,2 103,0 104,0 310,2
3 31 Tegtmeyer Martina 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 103,4 102,0 102,8 308,2
4 22 Brates-Bock Sabine 09001 SV Adolphsheide-Vierde 102,6 102,6 102,8 308,0
5 333 Wibbertmann Claudia 09071 SK Walsrode 101,5 102,5 103,2 307,2
6 176 Niebuhr Bettina 09043 SV Kirchboitzen 102,1 102,0 102,0 306,1
7 244 Schünemann Susanne 09057 SV Rethem-Moor 101,8 101,4 102,5 305,7
8 101 Berlin Monika 09022 SV Essel 103,1 101,9 98,4 303,4
9 102 Immermann Elvira 09022 SV Essel 99,0 102,6 101,5 303,1
10 226 Meyer Carola 09049 SV Marklendorf I 98,7 100,4 101,9 301,0
11 227 von Bestenbostel Renate 09049 SV Marklendorf II 100,6 99,7 100,5 300,8
12 155 Küddelsmann Anja 09034 SV Hodenhagen I 97,4 102,6 99,5 299,5
13 231 Hache Angela 09049 SV Marklendorf I 99,0 100,5 99,4 298,9
14 190 Pöpping Heidi 09043 SV Kirchboitzen 99,5 102,3 95,8 297,6
15 229 Wichmann Marita 09049 SV Marklendorf II 98,2 101,7 95,5 295,4
16 100 Beckmann Heike 09022 SV Essel 97,4 95,2 99,0 291,6
17 225 von Bestenbostel Christiane 09049 SV Marklendorf I 94,0 95,1 95,1 284,2
18 110 Hartung Eva Maria 09022 SV Essel 92,1 92,4 95,2 279,7
19 163 Badke Elke 09038 SV Hülsen III 88,1 88,7 88,8 265,6
AK 157 Hyner Inge 09034 SV Hodenhagen I 104,2 103,5 104,1 311,8

Stand: 01.03.2020, 14:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+