Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2019

KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Senioren III (1.49.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 90 Kaulard Gerhard 09038 SV Hülsen II 92,5 92,5 93,5 278,5
AK 132 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 99,2 99,2 99,2 297,6
AK 131 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 97,3 97,3 97,1 291,7
AK 89 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen II 95,5 95,5 95,5 286,5
AK 129 Meyer Johann 09052 SV Nordkampen 95,1 95,1 95,2 285,4
AK 130 Henke Willi 09052 SV Nordkampen 90,3 90,4 90,4 271,1

Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+