Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen 0 (1.41.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 126 Werther Martina 09049 SV Marklendorf I 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 79 Hyner Inge 09034 SV Hodenhagen I 101,2 101,2 101,2 303,6
AK 94 Ehlers Bianca 09043 SV Kirchboitzen 98,7 98,7 98,7 296,1
AK 92 Niebuhr Bettina 09043 SV Kirchboitzen 98,7 98,7 98,7 296,1
AK 77 Ralf Michaela 09034 SV Hodenhagen I 97,8 97,7 97,8 293,3
AK 78 Wrede Silke 09034 SV Hodenhagen I 96,0 96,1 96,1 288,2
AK 145 Surey Britta 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 91,4 91,4 91,4 274,2

Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+