Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 65 Graubohm Uwe 09032 SV Hademstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 141 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 100,8 102,5 102,5 305,8
AK 89 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen II 99,8 99,8 99,8 299,4
AK 132 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 97,8 98,0 98,0 293,8
AK 90 Kaulard Gerhard 09038 SV Hülsen II 95,2 95,2 95,2 285,6
AK 38 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 93,9 93,8 93,9 281,6
AK 129 Meyer Johann 09052 SV Nordkampen 93,3 93,3 93,9 280,5
AK 130 Henke Willi 09052 SV Nordkampen 92,6 92,6 92,6 277,8
AK 131 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 83,4 83,4 83,4 250,2

Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+