Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
AK 91 Marquardt Heike 09043 SV Kirchboitzen 102,2 102,1 102,2 306,5
AK 134 Schünemann Christa 09057 SV Rethem-Moor 99,0 100,0 100,0 299,0
AK 122 von Bestenbostel Renate 09049 SV Marklendorf II 99,6 99,6 99,6 298,8
AK 135 Schünemann Susanne 09057 SV Rethem-Moor 98,4 98,4 98,4 295,2
AK 121 Meyer Carola 09049 SV Marklendorf 98,2 98,2 98,3 294,7
AK 80 Elbers Christel 09038 SV Hülsen I 100,4 98,1 95,9 294,4
AK 123 von Bestenbostel Christiane 09049 SV Marklendorf II 96,6 96,6 96,7 289,9
AK 156 Wibbertmann Claudia 09071 SK Walsrode 0,0 0,0 0,0 284,0
AK 120 Unruh Rita 09048 SV Lindwedel 93,0 93,0 94,0 280,0
AK 73 Müller Sylvia 09034 SV Hodenhagen II 92,7 92,8 92,8 278,3
AK 124 Wichmann Marita 09049 SV Marklendorf 92,1 92,1 92,2 276,4
AK 81 Hartmann Christa-Ria 09038 SV Hülsen 87,3 88,0 87,9 263,2

Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+