Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 37 Hartung Rolf 09022 SV Essel 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 139 Bosse Thomas 09060 SV Südkampen 101,9 102,1 101,2 305,2
AK 138 Meyer Klaus 09060 SV Südkampen 103,9 99,1 101,1 304,1
AK 60 Wissenbach Jörg 09032 SV Hademstorf 100,1 100,2 100,2 300,5
AK 86 Butz Thomas 09038 SV Hülsen 98,9 98,0 98,7 295,6
AK 164 von Bestenbostel Heinrich 09049 SV Marklendorf II 98,4 98,4 98,4 295,2
AK 105 Müller Thomas Paul 09048 SV Lindwedel 96,5 96,5 96,6 289,6
AK 83 Schünemann Henning 09038 SV Hülsen I 97,6 92,6 97,3 287,5
AK 15 Scherlitz Andreas 09017 SC Düshorn 0,0 0,0 0,0 281,0
AK 112 Radke Udo 09048 SV Lindwedel 89,5 89,3 89,5 268,3
AK 75 Borck Hans-Hermann 09034 SV Hodenhagen II 87,8 88,0 88,0 263,8

Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+