Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240 Schünemann Christa 09057 SV Rethem-Moor 103,4 102,7 105,5 311,6
2 242 Schünemann Susanne 09057 SV Rethem-Moor 103,2 104,5 103,8 311,5
3 324 Wibbertmann Claudia 09071 SK Walsrode 101,7 103,1 102,8 307,6
4 21 Tegtmeyer Martina 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 102,2 103,7 101,2 307,1
5 22 Kern Heike 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 104,2 102,1 100,7 307,0
6 158 Küddelsmann Anja 09034 SV Hodenhagen II 99,8 101,4 103,1 304,3
7 79 Immermann Elvira 09022 SV Essel II 101,2 103,5 99,5 304,2
8 3 Dobusch Karin 09043 SV Kirchboitzen 99,4 101,2 102,8 303,4
9 20 Brates-Bock Sabine 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 102,1 99,1 101,4 302,6
10 230 Wichmann Marita 09049 SV Marklendorf 99,7 99,7 101,5 300,9
11 100 Berlin Monika 09022 SV Essel I 99,4 101,8 99,1 300,3
12 308 Höper Uta 09070 SV Vorwalsrode 95,6 102,0 101,1 298,7
13 305 Brüggemann Gabriela 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 97,6 101,2 99,4 298,2
14 156 Müller Sylvia 09034 SV Hodenhagen II 100,8 98,9 97,2 296,9
15 224 Meyer Carola 09049 SV Marklendorf 97,1 98,2 99,6 294,9
16 227 von Bestenbostel Christiane 09049 SV Marklendorf 96,6 94,9 100,9 292,4
17 101 Hartung Eva Maria 09022 SV Essel I 94,9 93,3 97,6 285,8
18 183 Weber Dorothea 09043 SV Kirchboitzen 93,5 91,6 98,0 283,1
19 196 Meier Sabine 09044 SV Klein Harl und Umgebung 88,2 89,8 90,9 268,9
20 307 Dehnbostel Sylvia 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 0,0 0,0 0,0 0,0
20 226 von Bestenbostel Renate 09049 SV Marklendorf 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.03.2019, 19:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+