Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2018

Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 243 Schünemann Christa 09057 SV Rethem-Moor 102,9 105,3 104,1 312,3
2 30 Tegtmeyer Martina 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 103,6 103,8 103,5 310,9
3 166 Küddelsmann Anja 09034 SV Hodenhagen I 102,8 103,6 100,6 307,0
4 31 Kern Heike 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 101,5 101,3 100,6 303,4
5 226 Unruh Rita 09048 SV Lindwedel II 101,7 101,0 99,8 302,5
6 183 Hartmann Christa-Ria 09038 SV Hülsen II 98,9 101,6 101,6 302,1
7 193 Dobusch Karin 09043 SV Kirchboitzen 101,9 97,9 100,5 300,3
8 290 Dehnbostel Sylvia 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 97,4 101,7 99,9 299,0
9 116 Berlin Monika 09022 SV Essel I 101,3 96,4 99,8 297,5
10 229 Steinbach Karin 09048 SV Lindwedel II 97,1 100,8 99,0 296,9
11 114 Hartung Eva Maria 09022 SV Essel I 101,3 92,9 99,7 293,9
12 169 Müller Sylvia 09034 SV Hodenhagen I 97,5 96,6 96,3 290,4
13 287 Grewe Bianca 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 98,1 97,1 93,8 289,0
14 68 Glaser Marion 09016 SK Dorfmark 91,1 90,3 97,6 279,0
na 115 Immermann Elvira 09022 SV Essel I 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 299 Höper Uta 09070 SV Vorwalsrode 99,6 102,6 100,1 302,3
AK 177 Elbers Christel 09038 SV Hülsen II 99,3 101,1 101,7 302,1
AK 228 Witte Uta 09048 SV Lindwedel II 96,0 99,0 97,0 292,0

Stand: 04.03.2018, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+