Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2018

Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 263 Meyer Klaus 09060 SV Südkampen 102,8 104,7 102,5 310,0
2 112 von Bestenbostel Heinrich 09022 SV Essel II 105,2 102,0 102,6 309,8
3 220 Kutter Ronald 09048 SV Lindwedel I 103,7 101,7 101,5 306,9
4 237 Harre Rüdiger 09052 SV Nordkampen II 99,8 104,1 102,5 306,4
5 262 Röhrs Wolfgang 09060 SV Südkampen 99,9 102,6 103,8 306,3
6 175 Schünemann Henning 09038 SV Hülsen I 102,1 101,9 102,1 306,1
7 221 Müller Thomas Paul 09048 SV Lindwedel I 101,7 99,3 100,9 301,9
8 52 Brown Norman Alexande 09008 SV zu Bockhorn II 100,8 100,7 100,0 301,5
9 225 Radke Udo 09048 SV Lindwedel III 99,9 99,4 100,9 300,2
10 54 Bröenhorst Dierk 09008 SV zu Bockhorn II 99,7 99,4 99,2 298,3
11 160 Glück Herwig 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 95,5 101,5 97,5 294,5
12 113 Hartung Rolf 09022 SV Essel II 95,5 95,3 97,9 288,7
13 49 Mock Ralf 09008 SV zu Bockhorn II 97,0 96,4 94,2 287,6
14 159 Klatt Andreas 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 94,2 95,7 97,5 287,4
15 223 Wilkening Jens 09048 SV Lindwedel III 92,8 95,7 97,4 285,9
16 164 Borck Hans-Hermann 09034 SV Hodenhagen 99,2 93,0 88,7 280,9
na 161 Grünhagen Carsten 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 81 Pralle Axel 09022 SV Essel II 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 04.03.2018, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+