Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2017

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1003 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 82 81 77 87 93 88 508
2 1086 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel II 89 81 80 76 87 85 498
3 1075 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl und Umgebung 82 89 86 92 76 68 493
4 1009 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 78 84 78 84 77 87 488
5 1106 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 79 78 73 77 87 83 477
6 1107 Willenbockel Norbert 09070 SV Vorwalsrode 82 77 79 76 83 79 476
7 1079 Radke Udo 09048 SV Lindwedel II 73 85 85 73 79 70 465
8 1044 Wreden Walter-H. 09023 SV Fallingbostel 68 68 71 69 80 87 443
9 1105 Schwenkner Erich 09070 SV Vorwalsrode 68 61 60 73 72 80 414
10 1080 Kutter Ronald 09048 SV Lindwedel II 73 70 80 63 64 54 404
11 1042 Bewersdorf Martin 09023 SV Fallingbostel 73 67 54 54 45 53 346
12 1040 Sögding Klaus-Dieter 09023 SV Fallingbostel 57 62 54 48 51 48 320
AK 1103 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 78 78 77 77 77 77 464

Stand: 11.04.2017, 10:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+