Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2017


Luftpistole - Schützen (2.10.10A) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 80 Schoth Jörn 09019 SV Eickeloh 88 94 95 95 372
2 210 Dumann Philipp 09048 SV Lindwedel II 96 96 90 90 372
3 79 Tykwer Alexander 09019 SV Eickeloh 91 94 92 90 367
4 259 Wilkens Boris 09060 SV Südkampen 86 92 91 94 363
5 223 Fricke Steffen 09048 SV Lindwedel I 88 97 87 91 363
6 124 Hyner Florian 09026 SSC Heidedreieck e.V. 93 88 93 89 363
7 126 Wussow Jonas 09026 SSC Heidedreieck 84 93 86 91 354
8 222 Hartje René 09048 SV Lindwedel I 91 85 90 88 354
9 256 Krüger Hendrik 09060 SV Südkampen 89 93 82 89 353
10 156 Wiechmann Sören 09032 SV Hademstorf 84 91 84 93 352
11 81 Dezius Constantin 09019 SV Eickeloh 82 92 87 91 352
12 188 Marquardt Michael 09043 SV Kirchboitzen 79 87 88 91 345
13 157 Meyer Jens 09032 SV Hademstorf 84 84 88 85 341
14 224 Grella Nico 09048 SV Lindwedel I 81 89 88 83 341
15 190 Piechotta Jörg 09043 SV Kirchboitzen 86 89 78 87 340
16 189 Marquardt Bjarne 09043 SV Kirchboitzen 83 87 82 85 337
17 53 Bostelmann Stefan 09008 SV zu Bockhorn 84 82 82 86 334
18 235 Schünemann Markus 09057 SV Rethem-Moor 70 74 86 87 317
AK 68 Hennies Jan-Hendrik 09015 SSV Torador Bierde I 96 92 93 91 372
AK 65 Dehnbostel Bernd 09015 SSV Torador Bierde I 91 89 88 87 355
AK 66 Blanke Christian 09015 SSV Torador Bierde I 87 86 88 91 352
AK 69 Harms Markus 09015 SSV Torador Bierde II 90 85 88 88 351
AK 63 Kreuzkamp Stefan 09015 SSV Torador Bierde II 80 91 81 84 336
AK 18 Kern Markus 09001 SV Adolphsheide-Vierde 83 83 82 82 330

Stand: 05.03.2017, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+