Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2016

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 188 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl und Umgebung 92 90 81 91 87 78 519
2 168 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 78 82 86 91 87 86 510
3 196 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 86 86 90 79 82 86 509
4 180 Schweinefuß Friedrich-Wilhelm 09034 SV Hodenhagen 79 73 80 93 89 91 505
5 166 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 78 80 83 84 91 88 504
6 177 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 75 82 78 89 89 89 502
7 181 Uhr Peter 09034 SV Hodenhagen 78 78 81 80 83 87 487
8 171 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 70 84 87 66 82 69 458

Stand: 01.05.2016, 00:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+