Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2016


Luftpistole - Schützen (2.10.10B) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Kreuzkamp Stefan 09015 SSV Torador Bierde II 84 89 86 88 347
2 133 Wiechmann Sören 09032 SV Hademstorf 89 85 86 87 347
3 341 Bostelmann Stefan 09008 SV zu Bockhorn 94 89 78 85 346
4 132 Meyer Jens 09032 SV Hademstorf 82 84 86 93 345
5 128 Harms Markus 09015 SSV Torador Bierde II 85 90 84 86 345
6 245 Bolm Mathias 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 84 86 84 86 340
7 303 Wussow Jonas 09052 SV Nordkampen 85 88 85 79 337
8 307 Schünemann Markus 09057 SV Rethem-Moor 86 82 81 84 333
9 143 Bolsewig Steffen 09060 SV Südkampen 66 83 79 82 310
10 191 Grochotzky Kevin 09031 SV Groß Häuslingen 82 80 64 81 307
11 131 Belde Lukas 09001 SV Adolphsheide-Vierde 72 71 80 75 298
12 346 Hölscher Pascal 09048 SV Lindwedel 73 66 78 78 295
13 340 Dettmer Jörn 09031 SV Groß Häuslingen 74 75 61 77 287
14 21 Rose Michael 09032 SV Hademstorf 57 67 74 84 282
15 140 Stelter Thorsten 09048 SV Lindwedel I 64 65 70 83 282
16 19 Schweinebarth Holger 09001 SV Adolphsheide-Vierde 63 66 65 75 269
17 344 Radke Sebastian 09048 SV Lindwedel 62 53 71 83 267

Stand: 03.04.2016, 17:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+