Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2015

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1655 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 85 83 85 86 92 89 520
2 1651 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl und Umgebung 81 78 89 90 89 88 515
3 1676 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 69 86 88 80 77 88 488
4 1641 Zwirnemann Dieter 09071 SK Walsrode 84 77 75 88 81 79 484
5 1640 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 70 72 71 89 77 80 459
6 1648 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 70 75 72 68 70 58 413

Stand: 30.07.2015, 17:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+