Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2015

KK - Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1675 Pralle Axel 09022 SV Essel 83 89 85 84 88 88 517
2 1657 Uhr Peter 09034 SV Hodenhagen 80 85 75 77 82 89 488
3 1674 Dumann Andreas 09048 SV Lindwedel 64 69 81 87 89 86 476
4 1647 Willenbockel Norbert 09070 SV Vorwalsrode 68 77 82 66 81 85 459
5 1642 Hartje Thomas 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 74 75 76 0 78 59 362
6 1678 Wenczek Christoph 09048 SV Lindwedel 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 30.07.2015, 17:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+