Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2015

KK - Sportpistole - Schützen (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1650 Schoth Jörn 09019 SV Eickeloh 86 84 79 85 93 92 519
2 1654 Dehnbostel Bernd 09034 SV Hodenhagen I 91 89 80 79 87 84 510
3 1660 Blanke Christian 09034 SV Hodenhagen II 72 87 78 93 90 78 498
4 1643 Fahrenholz Kevin 09070 SV Vorwalsrode 82 88 81 75 92 77 495
5 1658 Dübrock Marcus 09071 SK Walsrode 90 84 80 80 80 78 492
6 1661 Hennies Jan-Hendrik 09034 SV Hodenhagen I 81 76 78 85 88 81 489
7 1659 Blanke Mathias 09034 SV Hodenhagen 73 65 74 92 88 90 482
8 1656 Kruse Jens 09034 SV Hodenhagen I 80 72 80 86 86 77 481
9 1652 Dezius Constantin 09019 SV Eickeloh 78 62 87 87 78 84 476
10 1677 Schweinefuß Friedrich-Wilhelm 09034 SV Hodenhagen II 71 69 80 81 82 88 471
11 1649 Schoth Jan 09019 SV Eickeloh 68 68 69 89 86 80 460
12 1663 Sawade Björn 09071 SK Walsrode 71 72 75 77 77 85 457
13 1662 Jahns Norbert 09071 SK Walsrode 85 65 90 66 65 71 442
14 1653 Kreuzkamp Stefan 09034 SV Hodenhagen II 72 68 67 75 74 79 435
15 1664 Deinhardt Dennis 09048 SV Lindwedel 68 72 64 65 63 55 387

Stand: 30.07.2015, 17:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+