Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftpistole Auflage - Senioren A (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 282 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 93 96 98 287
2 398 Diercks Klaus-Dieter 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 92 97 97 286
3 27 Kern Erwin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 90 92 97 279
4 325 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 95 92 90 277
5 280 Schleufe Harald 09048 SV Lindwedel 82 93 90 265
6 281 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 89 83 86 258
7 309 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 83 85 86 254
8 288 Brandt Peter 09048 SV Lindwedel 79 68 78 225

Stand: 01.03.2015, 21:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+