Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2015

KK - Liegendkampf - Senioren (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1547 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 94 96 94 94 92 97 567
2 1548 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 93 92 90 95 97 92 559
3 1569 Fröhlich Dieter 09022 SV Essel 91 90 92 92 93 94 552
4 1549 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 91 92 98 94 88 85 548
5 1553 Homann Hans-Jürgen 09044 SV Klein Harl und Umgebung 89 93 89 87 91 86 535
6 1550 Eschke Friedhelm 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 89 86 89 91 89 88 532

Stand: 18.04.2015, 14:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+