Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2014

Sportrevolver .357 - Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 720 Anderson Mark 09007 SLG Dorfmark e.V. 70 78 79 88 315
2 716 Kettner Wolfgang 09048 SV Lindwedel 68 82 81 73 304
3 714 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 70 67 82 83 302
4 719 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 71 59 85 86 301
5 721 Koslowski Joachim 09007 SLG Dorfmark e.V. 63 82 60 77 282
6 718 Appel Manfred 09048 SV Lindwedel 56 67 68 67 258
7 717 Wenczek Christoph 09048 SV Lindwedel 36 74 77 69 256
AK 715 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 83 86 95 92 356

Stand: 13.04.2014, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+