Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2014

Sportpistole 9 mm - Altersklasse (2.53.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 707 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 88 87 91 94 360
2 710 Kettner Wolfgang 09048 SV Lindwedel 66 52 63 76 257
3 708 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 65 73 67 46 251
4 712 Appel Manfred 09048 SV Lindwedel 51 51 63 75 240
5 711 Wenczek Christoph 09048 SV Lindwedel 33 25 46 67 171
6 713 Appel Manuela 09048 SV Lindwedel 25 39 63 33 160

Stand: 13.04.2014, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+