Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftpistole Auflage - Senioren A (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 316 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 94 93 92 279
2 374 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 94 89 94 277
3 315 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 95 89 93 277
4 314 Schleufe Harald 09048 SV Lindwedel 93 89 93 275
5 78 Kern Erwin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 89 92 90 271
6 342 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 92 87 85 264
7 344 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 86 84 89 259
8 376 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen 87 82 84 253
9 355 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 77 81 83 241
10 301 Brandt Peter 09048 SV Lindwedel 0 0 0 0

Stand: 03.03.2014, 22:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+