Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 390 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 87 89 88 92 356
2 290 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl und Umgebung 81 86 95 81 343
3 412 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 84 92 86 81 343
4 316 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 81 80 89 92 342
5 136 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 86 81 81 83 331
6 115 Schweinefuß Friedrich-Wilhelm 09015 SSV Torador Bierde 80 88 83 80 331
7 446 Fedderke Hans-Georg 09046 SV Kolonie Cord.-Hünzingen 87 81 83 76 327
8 436 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 77 78 86 85 326
9 355 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 77 87 75 85 324
10 404 Holert Heinz-Hermann 09061 SV Schneeheide 79 80 78 71 308
11 389 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen 72 76 80 75 303
12 315 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 82 79 77 65 303
13 137 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 60 70 72 85 287
14 350 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke 74 63 73 69 279
15 314 Schleufe Harald 09048 SV Lindwedel 81 53 69 66 269
16 302 Brandt Peter 09048 SV Lindwedel 53 53 65 53 224
17 289 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl und Umgebung 0 0 0 0 0

Stand: 23.02.2014, 18:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+