Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 26 Buttgereit Wolfgang 09000 SV Hülsen 95 97 97 289
2 260 Roth Uwe 09038 SV Hülsen 96 96 97 289
3 296 Plagge Jürgen 09048 SV Lindwedel 95 95 96 286
4 134 Peters Wilhelm 09017 SC Düshorn 93 95 93 281
5 225 Hannker Horst 09032 SV Hademstorf 90 93 96 279
6 197 Kuhr Rudolf 09032 SV Hademstorf 86 89 91 266
7 161 Fröhlich Dieter 09022 SV Essel 0 0 0 0
7 220 Wissenbach Willi 09032 SV Hademstorf 0 0 0 0

Stand: 03.03.2014, 22:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+