Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1155 Mac Kenzie John 09023 SV Fallingbostel 88 94 88 79 89 90 528
2 1148 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 84 88 85 86 89 88 520
3 1192 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 82 78 87 73 78 82 480
4 1161 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl und Umgebung 80 80 85 81 72 82 480
5 1162 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 84 83 80 73 83 74 477
6 1158 Wreden Walter-H. 09023 SV Fallingbostel 77 79 84 71 80 85 476
7 1149 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 78 72 77 81 77 87 472
8 1160 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 67 74 83 77 83 83 467
9 1174 Zwirnemann Dieter 09071 SK Walsrode 77 70 76 74 81 62 440
10 1164 Cohrs Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 85 65 71 78 54 80 433
11 1163 Rolof Edwin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 69 75 74 71 63 67 419
12 1154 Bewersdorf Martin 09023 SV Fallingbostel 82 53 57 76 80 68 416
13 1157 Sögding Klaus-Dieter 09023 SV Fallingbostel 56 74 47 44 51 44 316
14 1153 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 06.05.2013, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+