Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

KK - Sportpistole - Schützen (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1197 Hartje René 09048 SV Lindwedel I 94 92 92 81 94 96 549
2 1167 Schoth Jörn 09019 SV Eickeloh 94 90 91 90 91 88 544
3 1183 Dehnbostel Bernd 09034 SV Hodenhagen I 78 87 84 88 88 88 513
4 1169 Schmidt Benjamin 09019 SV Eickeloh 86 76 90 88 95 76 511
5 1198 Fricke Steffen 09048 SV Lindwedel I 84 91 86 85 87 77 510
6 1168 Schoth Jan 09019 SV Eickeloh 75 82 80 86 90 88 501
7 1186 Hennies Jan-Hendrik 09034 SV Hodenhagen II 82 86 87 85 83 78 501
8 1171 Dübrock Marcus 09071 SK Walsrode 73 85 87 83 80 84 492
9 1151 Müller Stephan 09017 SC Düshorn 75 71 80 85 86 86 483
10 1184 Blanke Mathias 09034 SV Hodenhagen I 70 78 76 89 81 86 480
11 1182 Kruse Jens 09034 SV Hodenhagen I 64 73 79 81 86 93 476
12 1202 Pradel Michael 09048 SV Lindwedel II 69 83 78 85 81 79 475
13 1170 Herzog Michael 09019 SV Eickeloh 77 71 69 70 93 90 470
14 1204 Stelter Thorsten 09048 SV Lindwedel II 77 73 75 76 68 73 442
15 1187 Kreuzkamp Stefan 09034 SV Hodenhagen II 70 79 70 81 73 66 439
16 1172 Jahns Norbert 09071 SK Walsrode 64 64 82 72 78 67 427
17 1203 Radke Sebastian 09048 SV Lindwedel II 74 61 47 73 80 69 404
18 1195 Rolfs Meik 09048 SV Lindwedel I 0 0 0 0 0 0 0
18 1173 Sawade Björn 09071 SK Walsrode 0 0 0 0 0 0 0
AK 1185 Blanke Christian 09034 SV Hodenhagen II 76 76 76 76 75 75 454

Stand: 06.05.2013, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+