Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2013

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 481 Mac Kenzie John 09023 SV Fallingbostel v. 1836 89 93 94 90 366
2 235 Wilkens Friedel 09000 SV Südkampen 92 89 88 91 360
3 47 Ehmke Heinrich 09000 SC Düshorn 84 78 88 90 340
4 175 Braumann Volker 09000 SV Lindwedel 83 83 85 89 340
5 68 Bewersdorf Martin 09000 SV Fallingbostel v. 1836 82 90 80 87 339
6 473 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 87 78 82 84 331
7 155 Meyer Helmut 09000 SV Klein Harl u. Umg. 83 84 81 80 328
8 470 Holert Heinz-Hermann 09061 SV Schneeheide 76 82 80 80 318
9 177 Rollfing Ralf 09000 SV Lindwedel 85 75 79 79 318
10 234 Krüger Hartwig 09000 SV Südkampen 75 77 77 79 308
11 108 Schulze Friedo 09000 Schützen- u. Sportver. Hamw. 74 80 77 74 305
12 419 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl u. Umg. 72 82 78 73 305
13 8 Kern Erwin 09000 SV Adolphsheide-Vierde 71 75 85 71 302
14 279 Mathöus Gerhard 09000 SV Vorwalsrode 77 79 76 68 300
15 110 Schmidt Herbert 09000 Schützen- u. Sportver. Hamw. 87 74 64 72 297
16 206 Paech Klaus-Dieter 09000 SV Oerbke 77 76 78 64 295
17 203 Bratke Norbert 09000 SV Oerbke 64 71 77 79 291
18 7 Ahlgrim Ulrich 09000 SV Adolphsheide-Vierde 0 0 0 0 0
18 159 Fedderke Hans-Georg 09000 SV Kolonie Cord.-Hünzingen 0 0 0 0 0
18 65 Kohlemann Horst-Joachim 09000 SV Fallingbostel v. 1836 0 0 0 0 0
AK 163 Schleufe Harald 09000 SV Lindwedel 86 86 85 85 342

Stand: 24.02.2013, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+