KK - Liegendkampf - Junioren B (1.80.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1068 Krüger Hendrik 09060 SV Südkampen 90 92 92 94 94 89 551
2 1102 Hüneke Fabian 09060 SV Südkampen 89 91 93 94 85 90 542
3 1067 Röttjer Jannik 09060 SV Südkampen 91 90 94 88 87 90 540
4 1022 Rose Michael 09032 SV Hademstorf 92 92 83 90 88 93 538
5 1023 Rose Siegfried 09032 SV Hademstorf 87 90 87 93 86 91 534
6 1069 Ahrens Jan 09060 SV Südkampen 82 89 93 86 88 85 523

Stand: 22.04.2012, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21