Luftgewehr - Juniorinnen B (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 312 Irmler Lena 09060 SV Südkampen 89 91 93 91 364
2 234 Grella Jennifer 09048 SV Lindwedel 92 89 88 84 353
3 157 Schulz Katharina 09032 SV Hademstorf 87 88 80 87 342
4 207 Ahrens Jasmin 09043 SV Kirchboitzen 84 81 91 85 341
5 311 Bockelmann Lisa 09060 SV Südkampen 85 81 86 88 340
6 209 Ahrens Ann-Kathrin 09043 SV Kirchboitzen 83 82 87 76 328
7 366 Scharninghausen Lena 09043 SV Kirchboitzen 79 76 82 84 321

Stand: 18.02.2012, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21