Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 199 Rath Sebastian 09038 SV Hülsen 87 90 92 85 354
2 165 Rose Michael 09032 SV Hademstorf 82 88 88 87 345
3 309 Röttjer Jannik 09060 SV Südkampen II 82 88 83 88 341
4 327 Krüger Hendrik 09060 SV Südkampen I 87 83 83 88 341
5 200 Fritz Kilian 09038 SV Hülsen 83 88 77 86 334
6 307 Hüneke Fabian 09060 SV Südkampen II 79 92 81 77 329
7 27 Lindhorst Jan 09001 SV Adolphsheide-Vierde 83 77 79 85 324
8 163 Rose Siegfried 09032 SV Hademstorf 71 89 76 81 317
9 308 Ahrens Jan 09060 SV Südkampen II 82 75 75 83 315
10 144 Ahlgrimm Sven 09031 SV Groß Häuslingen 75 72 62 67 276
11 306 Steffan Sascha 09060 SV Südkampen I 67 57 58 51 233
12 337 Niemann Felix 09060 SV Südkampen 60 46 66 50 222

Stand: 18.02.2012, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21