Luftgewehr - Jugend (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 20 Hasselbach Pierre-Sebastia 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 89 87 90 86 352
2 25 Vierjahn Sven 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 79 72 75 69 295
3 233 Kroschowski Lukas 09048 SV Lindwedel 67 78 69 76 290
4 26 Kopf Jan 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 60 66 72 75 273
5 52 Niemann Lucas 09002 SV Altenboitzen 61 62 59 43 225
6 190 Hartmann Jona 09038 SV Hülsen 50 48 73 53 224
7 146 Werth Max 09031 SV Groß Häuslingen I 54 54 51 60 219
8 53 Joritz Kristof 09002 SV Altenboitzen 0 0 0 0 0
8 135 Ohlfest Niklas 09031 SV Groß Häuslingen 0 0 0 0 0

Stand: 18.02.2012, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21