Luftgewehr - Damen (1.10.11B)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 179 Hyner Inge 09034 SV Hodenhagen 77 76 75 85 313
2 349 Grewe Bianca 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 78 72 80 80 310
3 206 Hibbing Jutta 09043 SV Kirchboitzen 87 73 72 77 309
4 18 Kornetzke Andrea 09001 SV Adolphsheide-Vierde 74 79 77 78 308
5 205 Piechotta Michaela 09043 SV Kirchboitzen 78 78 80 70 306
6 167 Koglin Britta 09032 SV Hademstorf 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2012, 19:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21