Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Mac Kenzie John 09023 SV Fallingbostel 87 86 91 88 352
2 414 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 85 89 91 85 350
3 86 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 82 89 87 85 343
4 85 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 80 82 87 90 339
5 452 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 87 86 83 83 339
6 242 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 83 86 82 84 335
7 282 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl u. Umg. 81 84 83 85 333
8 421 Holert Heinz-Hermann 09061 SV Schneeheide 84 80 84 81 329
9 435 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 80 88 75 83 326
10 331 Schleufe Harald 09048 SV Lindwedel 76 81 84 83 324
11 130 Bewersdorf Martin 09023 SV Fallingbostel 84 80 73 84 321
12 332 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 78 80 80 82 320
13 281 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl u. Umg. 80 82 76 81 319
14 204 Stöckmann Helmut 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 69 85 73 90 317
15 349 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 80 79 74 83 316
16 211 Schmidt Herbert 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 76 69 76 73 294
17 369 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke 71 67 75 80 293
18 353 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 75 66 73 77 291
19 370 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 70 70 68 74 282
20 437 Rolof Edwin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 58 73 66 83 280
21 432 Cohrs Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 0 0 0 0 0
AK 203 Schulze Friedo 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 78 78 78 77 311

Stand: 26.02.2011, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21