Luftgewehr - Jugend weiblich (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 205 Höper Franziska 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 87 88 94 94 363
2 249 Irmler Lena 09038 SV Hülsen 93 90 87 93 363
3 207 Grünhagen Luisa 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 89 93 88 89 359
4 206 Bockelmann Lisa 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 87 91 85 89 352
5 143 Boenke Natalie 09031 SV Groß Häuslingen 76 85 74 83 318
6 325 Grella Jennifer 09048 SV Lindwedel 81 71 84 80 316
7 269 Ahrens Jasmin 09043 SV Kirchboitzen 77 73 74 80 304
8 294 Roos Anna-Marie 09047 SV Krelingen 69 75 76 81 301
9 182 Leseberg Luisa 09032 SV Hademstorf 75 69 74 67 285
10 250 Klinker Irina 09038 SV Hülsen 58 62 67 62 249
11 135 Wiegrebe Jelena 09031 SV Groß Häuslingen 52 75 70 51 248
12 141 Rump Lena 09031 SV Groß Häuslingen 66 71 52 56 245
13 270 Ahrens Ann-Kathrin 09043 SV Kirchboitzen 0 0 0 0 0
13 330 Behning Janna Sophie 09048 SV Lindwedel 0 0 0 0 0
13 271 Niebuhr Marie-Sophie 09043 SV Kirchboitzen 0 0 0 0 0
13 365 van Lessen Yvonne 09054 SV Oerbke 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2011, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21