Perkussionspistole - Senioren (7.50.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1509 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 40 40 40 120
2 1502 Ehmke Heinrich 09007 SLG Dorfmark e.V. 39 40 40 119
3 1503 Müller Heinrich 09007 SLG Dorfmark e.V. 31 31 32 94
4 1528 Alexi Werner 09054 SV Oerbke I 26 26 27 79
5 1524 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke II 24 24 25 73
6 1548 Eschrich Heinz 09054 SV Oerbke II 17 17 17 51
7 1510 Nienierza Andreas 09038 SV Hülsen 0 0 0 0
7 1520 Philippeit Dieter 09038 SV Hülsen 0 0 0 0
7 1511 Roth Uwe 09038 SV Hülsen 0 0 0 0
7 1526 Thunecke Diether 09054 SV Oerbke 0 0 0 0

Stand: 24.04.2010, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21