KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 580 Mac Kenzie John 09023 SV Fallingbostel 95 91 83 87 92 89 537
2 506 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 84 83 80 88 93 80 508
3 546 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 82 79 82 90 85 87 505
4 508 Greskowiak Bernd 09007 SLG Dorfmark e.V. 83 79 83 83 81 92 501
5 711 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 85 78 78 85 93 74 493
6 721 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 74 79 86 82 79 88 488
7 581 Wreden Walter-H. 09023 SV Fallingbostel 67 75 81 90 88 82 483
8 708 Rolof Edwin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 76 68 82 69 77 70 442
9 579 Bewersdorf Martin 09023 SV Fallingbostel 68 80 72 75 76 67 438
10 713 Cohrs Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 0 0 0 0 0 0 0
AK 548 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 90 89 89 89 89 89 535

Stand: 13.05.2010, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21