KK - Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 561 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 95 96 97 94 99 99 580
2 562 Wissenbach Jörg 09022 SV Essel 94 97 95 97 95 96 574
3 563 Haubenreißer Rainer 09022 SV Essel 93 89 91 93 95 98 559
4 658 Homann Hans-Jürgen 09044 SV Klein Harl u. Umg. 87 89 94 87 86 80 523
5 635 Kurze Gerd 09038 0 0 0 0 0 0 0
5 524 Sommer Michael 09011 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 11.04.2010, 13:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21