Sportgewehr - Herren (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 690 Bosse Thomas 09060 SV Südkampen 92 95 87 90 88 93 545
2 553 Tassi Norbert 09022 SV Essel 97 97 85 89 84 91 543
3 555 Lührs Marco 09022 SV Essel 96 99 82 84 86 86 533
4 609 Peters Jan Heinrich 09032 SV Hademstorf 95 94 81 76 89 95 530
5 560 Muche Torsten 09022 SV Essel 85 96 76 81 82 84 504
6 689 Bockelmann Torben 09060 SV Südkampen 91 95 76 64 86 81 493
7 688 Koopmann Dennis 09060 SV Südkampen 87 81 82 86 80 74 490

Stand: 13.05.2010, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21