Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 13 Peppler Jan-Christoph 09001 SV Adolphsheide-Vierde 89 81 85 80 335
2 17 Jürgens Fabian 09001 SV Adolphsheide-Vierde 83 84 79 88 334
3 18 Schippling Julian 09001 SV Adolphsheide-Vierde 84 76 81 87 328
4 16 Kressdorf Sören 09001 SV Adolphsheide-Vierde 81 86 81 78 326
5 402 Röttjer Marcel 09060 SV Südkampen 73 80 79 84 316
6 375 Feldmann Lars 09078 SSG Aller-Wölpe 77 72 84 83 316
7 147 Bartels Karsten 09032 SV Hademstorf 71 79 86 78 314
8 376 Meyer Marcel 09078 SSG Aller-Wölpe 78 78 72 77 305
9 383 Heil Tobias 09078 SSG Aller-Wölpe 88 69 78 66 301
10 146 Rose Wasja 09032 SV Hademstorf 75 64 72 67 278
11 380 Irmler Sven 09078 SSG Aller-Wölpe 67 63 69 73 272
12 177 Benien Eric 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 62 54 71 73 260
13 126 Biermann Dustin 09032 SV Hademstorf 0 0 0 0 0

Stand: 06.03.2010, 17:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21