Luftgewehr - Damen (1.10.11A)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 221 Meyer Gitta 09038 SV Hülsen 92 91 97 93 373
2 99 Fischer Ute 09022 SV Essel 92 84 91 93 360
3 300 Harre Iris 09052 SV Nordkampen 85 92 92 91 360
4 220 Heil Jutta 09038 SV Hülsen 84 90 95 89 358
5 98 Schütze Claudia 09022 SV Essel 87 91 85 93 356
6 37 Peppler Ann-Kathrin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 90 90 89 87 356
7 369 Willenbockel Silke 09070 SV Vorwalsrode 90 83 88 87 348
8 240 Bruns Mirka 09043 SV Kirchboitzen 77 87 86 89 339
9 219 Brockmann Heike 09038 SV Hülsen 87 87 81 83 338
10 354 Bolm Kerstin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 79 82 84 88 333
11 39 Georgi Patricia 09001 SV Adolphsheide-Vierde 80 82 82 86 330
12 169 Dam Karola van 09033 Schützen- u. Sportver. Hamw. 80 81 76 73 310
13 302 Willenbockel Ana Katrin 09052 SV Nordkampen 0 0 0 0 0
AK 324 Schuh Melanie 09060 SV Südkampen 96 96 96 95 383
AK 320 Mau Katja 09060 SV Südkampen 94 94 94 93 375
AK 322 Dammann Sabine 09060 SV Südkampen 94 94 93 93 374
AK 265 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 90 90 90 90 360

Stand: 31.01.2010, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21