Luftgewehr - Herren (1.10.10A)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 55 Liebenau Kai 09011 SV Borg-Cordingen 94 91 94 96 375 95,4 470,4
2 353 Voltmer Gerald 09062 SV Schwarmstedt 91 94 93 94 372 96,9 468,9
3 105 Lührs Marco 09022 SV Essel 91 96 94 89 370 96,6 466,6
4 106 Tassi Norbert 09022 SV Essel 92 96 92 92 372 93,2 465,2
5 341 Koopmann Dennis 09060 SV Südkampen 91 92 91 94 368 95,1 463,1
6 164 Peters Jan Heinrich 09032 SV Hademstorf 95 93 90 93 371 90,2 461,2
7 110 Muche Torsten 09022 SV Essel 92 91 89 95 367 91,1 458,1
8 40 Wejlupek Sascha 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 94 91 92 91 368 85,6 453,6
9 351 Wiebe Thomas 09062 SV Schwarmstedt 89 93 90 93 365
10 54 Drewes Michael 09011 SV Borg-Cordingen 91 94 86 91 362
11 47 von Hörsten Henrik 09008 SV zu Bockhorn 87 90 91 90 358
12 38 Schweinebarth Holger 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 93 87 85 90 355
13 50 Vielguth Horst 09008 SV zu Bockhorn 87 87 93 88 355
14 163 Berndt Daniel 09032 SV Hademstorf 87 89 85 93 354
15 35 Wakula Andreas 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 89 87 87 91 354
16 56 Oehlerking Jens 09011 SV Borg-Cordingen 86 83 91 92 352
17 352 Arste Fred 09062 SV Schwarmstedt 88 91 85 88 352
18 253 Lührs Stefan 09044 SV Klein Harl u. Umg. 86 87 85 93 351
19 411 Langrehr Jörg 09060 SV Südkampen 88 89 89 82 348
20 305 Finke Oliver 09057 SV Rethem-Moor 86 83 86 87 342
21 332 Bosse Thomas 09060 SV Südkampen 87 91 82 82 342
22 44 Wolters Jan 09008 SV zu Bockhorn 79 75 94 86 334
23 226 Schünemann Markus 09038 SV Hülsen 84 85 79 80 328
24 32 Uphues Dominic 09001 SV Adolphsheide-Vierde 77 78 82 86 323

Stand: 14.02.2010, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21