Luftpistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 24 MacKenzie John 09001 SV Adolphsheide-Vierde 95 90 89 89 363
2 232 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 90 86 89 89 354
3 89 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 87 86 90 89 352
4 341 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 87 89 87 85 348
5 395 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 83 83 84 87 337
6 362 Holert Heinz-Hermann 09061 SV Schneeheide 87 83 82 79 331
7 258 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl und Umgebung 84 83 81 79 327
8 283 Schleufe Harald 09048 SV Lindwedel 71 80 88 87 326
9 90 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 75 81 86 77 319
10 172 Schulze Friedo 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 78 79 81 78 316
11 394 Rolof Edwin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 69 79 77 85 310
12 393 Cohrs Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 72 78 77 82 309
13 265 Kothe Herbert 09044 SV Klein Harl und Umgebung 73 78 72 69 292
14 131 Jenke Roland 09032 SV Hademstorf 67 56 65 68 256
AK 171 Stöckmann Helmut 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 80 80 80 79 319

Stand: 21.02.2009, 17:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21