Luftpistole

Junioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 292 Fricke Steffen 09048 SV Lindwedel 92 84 85 90 351
2 383 Hartje Renè 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 87 90 76 89 342
3 268 Walde Holger 09047 SV Krelingen 77 83 85 87 332
4 37 Hambruch Marten 09001 SV Adolphsheide-Vierde 77 82 67 82 308
5 188 Grünhagen Mirco 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 80 64 75 77 296
6 335 Remmert André 09060 SV Südkampen 74 76 66 65 281
7 202 Hyner Florian 09034 SV Hodenhagen 0 0 0 0 0
7 405 Jorzik Lars 09071 SK Walsrode 0 0 0 0 0

Stand: 21.02.2009, 17:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21