KK - Liegendkampf

Damen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 726 Harre Iris 09052 SV Nordkampen 97 98 96 99 98 96 584
2 706 Reichenberg Saskia 09062 SV Schwarmstedt 95 95 92 95 94 95 566
3 728 Willenbockel Ana Katrin 09052 SV Nordkampen 92 93 96 94 95 94 564
4 727 Störk Yvonne 09052 SV Nordkampen 94 92 94 94 95 90 559
5 745 Fischer Ute 09022 SV Essel 94 95 90 96 91 90 556
6 707 Zuidema Nina 09062 SV Schwarmstedt 97 87 93 89 90 92 548
7 705 Sonntag Katrin 09062 SV Schwarmstedt 87 87 90 94 91 83 532

Stand: 19.04.2009, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21