Sportgewehr

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 506 Lührs Marco 09022 SV Essel 97 92 84 84 88 89 534
2 507 Muche Torsten 09022 SV Essel 95 92 80 83 77 84 511
3 514 Koopmann Dennis 09060 SV Südkampen 88 92 85 70 84 81 500
4 513 Harre Rüdiger 09060 SV Südkampen 92 97 77 72 82 79 499
5 515 Bosse Thomas 09060 SV Südkampen 91 92 75 77 79 83 497
6 501 Peters Jan Heinrich 09032 SV Hademstorf 0 0 0 0 0 0 0
AK 505 Tassi Norbert 09022 SV Essel 100 96 81 87 90 95 549

Stand: 05.04.2009, 19:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21