Luftgewehr

Jugend weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 8 Küddelsmann Imke 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 86 90 91 91 358
2 416 Dumann Katrin 09048 SV Lindwedel 77 81 83 84 325
3 412 Meyer Katharina 09078 SSG Aller-Wölpe 81 78 81 83 323
4 216 Diercks Charlette 09036 SV Honerdingen-Meinerdingen 79 74 77 77 307
5 402 Lüders Verena 09070 SV Vorwalsrode 77 73 78 78 306
6 175 Glück Lena 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 75 76 81 72 304
7 180 Helmke Jasmin 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 62 72 69 55 258

Stand: 07.02.2009, 16:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21