Luftgewehr

Schülerinnen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 357 Bockelmann Lisa 09060 SV Südkampen 76 80 156
2 2 Jansen Alina 09001 SV Adolphsheide-Vierde 71 80 151
3 189 Grünhagen Luisa 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 75 72 147
4 287 Minke Jacline 09048 SV Lindwedel 67 76 143
5 279 Kroschowski Jördis 09048 SV Lindwedel 71 72 143
6 206 Höper Franziska 09036 SV Honerdingen-Meinerdingen 64 73 137
7 170 Schwarz Jadzia 09032 SV Hademstorf I 68 66 134
8 277 Behning Janna Sophie 09048 SV Lindwedel 53 73 126
9 267 Roos Anna-Marie 09047 SV Krelingen 56 57 113
10 272 Runge Judith 09047 SV Krelingen 55 57 112
11 304 Grella Jennifer 09048 SV Lindwedel 60 43 103
12 209 Kuhlmann Dorthe 09036 SV Honerdingen-Meinerdingen 59 42 101
13 150 Leseberg Luisa 09032 SV Hademstorf I 49 46 95
14 205 Schneller Saskia 09036 SV Honerdingen-Meinerdingen 44 43 87
15 167 Welke Wiebke 09032 SV Hademstorf II 41 35 76
16 317 Küddelsmann Jana 09052 SV Nordkampen 57 19 76
17 23 Tietgen Jasmin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 31 40 71
18 269 Patzelt Paulina 09047 SV Krelingen 38 32 70
19 207 Kuhlmann Josefine 09036 SV Honerdingen-Meinerdingen 52 18 70
20 370 Zarthe Nina 09062 SV Schwarmstedt 0 0 0

Stand: 01.03.2009, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21